PARK DROP DOS – це повністю керований світловий прилад типу “парк”, ідеальний для модернізації або будівництва нового освітлення, яке монтується на кривих стрічках, що вигинаються вниз, а також на підвісках. Призначення: для освітлення скверів, велосипедних доріжок, тротуарів, площ, парків та інших зовнішніх територій.
Корпус виготовлений з високотискового лиття алюмінію, порошково покритий стандартним кольором RAL 7016, з PC захисною кришкою для світлового джерела. Прилад має високий ступінь герметичності, зі ступенем захисту IP66. Знімний модуль LED забезпечує зручність використання. Висока світлова ефективність приладу на рівні до 170lm / W – у поєднанні з можливістю використання функції зниження потужності – дозволяє знизити витрати на споживання електроенергії навіть на 75%.
Елегантний і сучасний вигляд PARK DROP DOS надає унікальну атмосферу освітленому місцю.
Освітлювальний прилад PARK DROP призначений для освітлення парків, велосипедних доріжок, тротуарів тощо. Парковий LED-прилад має можливість підвісного монтажу або монтажу на лінію – за допомогою додаткового аксесуару.
Паркові світлові прилади LED є екологічно чистими, а також покращують видимість та безпеку на освітлених територіях. Освітлювач PARK DROP DOS надає неймовірний характер освітленим просторам, а можливість вибору кольору світла відповідає індивідуальним перевагам або вимогам.
*порівняно з традиційними джерелами світла
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| Номінальна напруга | 220-240V~ 50/60Hz |
| Захист | Ограничувач перенапруги 10kV Термічний |
| Коефіцієнт потужності cosφ | ≥0.96 |
| Комунікація | DALI2, D4i, NFC |
| Управління опцією | Автономне 5-ступінчасте зниження потужності |
| З’єднання | ZHAGA/NEMA |
| Клас захисту | II |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| ДЖЕРЕЛО СВІТЛА | Змінний модуль LED |
| СВІТЛОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ | 145lm/W – 170lm/W |
| РОЗПОДІЛ СВІТЛА | Асиметричний, Симетричний |
| КОЛІР СВІТЛА | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5700K |
| CRI | >70 |
| ULOR | 0% |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| Тип корпусу | Високотисковий відливок алюмінію, двокамерна конструкція |
| Колір корпусу | Порошкове фарбування RAL 7016 |
| Тип дифузора | PC |
| Тип кріпильних та замикаючих елементів | Нержавіюча сталь |
| Заміна блоку живлення та оптичної системи | За допомогою простих інструментів, без паяних з’єднань |
| Ступінь захисту IP | IP66, містить фільтр для вирівнювання тиску |
| Ступінь стійкості до удару IK | IK10 |
| Температура роботи | -40°C ÷ +50°C |
| Стійкість (L90B10) | >100 000h |
| Монтаж | На висячому ремені |
| Висота монтажу | 2-8m |
| Застосування: | Освітлення парку, дороги, велосипедні доріжки, тротуари |
| СЕРТИФІКАТИ | CE, RoHs, ENEC, ENEC+, ZD4i |
(1) потребує додаткового аксесуару за додаткову плату
Стійкий корпус світильника
Висока водонепроникність IP66, вбудований регулятор тиску
Додатковий захист від перенапруги 10kV
Високий коефіцієнт потужності cosϕ>0.96
Висока світлова ефективність до 170lm/W
Живлення DOS – низька кількість збоїв при довгій терміні служби
Фотометрія світильника призначена для освітлення доріг та парковочних територій
Довгий термін служби L90B10: >100 000h
Опція зміни кольору корпусу
Сумісність з системами управління освітленням
Стандартний утримувач: монтаж на трубі
Додатковий захист від перенапруги SPD 10kV
Кріплення для монтажу на розтяжках
Вбудоване гніздо ZHAGA/NEMA
Вбудований регулятор потужності
Зміна кольору корпусу палітра RAL
| Купол | Номінальна потужність | Світловий потік | Верхня поверхня | Бічна поверхня | Вага | Розміри |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 10–80W | 1 450–11 600lm | 0.1527m2 | 0.0697m2 | 4.9кг | D441 x H357mm |
| K2 | 10–80W | 1 450–11 600lm | 0.1527m2 | 0.0865m2 | 5.1кг | D441 x H470mm |
| Клос | Номінальна потужність | Світловий потік | Верхня поверхня | Бічна поверхня | Вага | Розміри |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 10–80W | 1 500–12 000lm | 0.1527m2 | 0.0697m2 | 4.9кг | D441 x H357mm |
| K2 | 10–80W | 1 500–12 000lm | 0.1527m2 | 0.0865m2 | 5.1kg | D441 x H470mm |
| Клоз | Номінальна потужність | Світловий потік | Верхня поверхня | Бічна поверхня | Вага | Розміри |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 10–80W | 1 650–13 200lm | 0.1527m2 | 0.0697m2 | 4.9kg | D441 x H357mm |
| K2 | 10–80W | 1 650–13 200lm | 0.1527м2 | 0.0865м2 | 5.1кг | D441 x H470mm |
| Клоз | Номінальна потужність | Світловий потік | Верхня поверхня | Бокова поверхня | Вага | Розміри |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 10–80W | 1 700–13 600lm | 0.1527м2 | 0.0697m2 | 4.9kg | D441 x H357mm |
| K2 | 10–80W | 1 700–13 600lm | 0.1527m2 | 0.0865m2 | 5.1kg | D441 x H470mm |
| Клоз | Номінальна потужність | Світловий потік | Верхня поверхня | Бічна поверхня | Вага | Розміри |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 10–80W | 1 600–12 800 | 0.1527m2 | 0.0697m2 | 4.9kg | D441 x H357mm |
| K2 | 10–80W | 1 600–12 800 | 0.1527m2 | 0.0865m2 | 5.1kg | D441 x H470mm |
Ознайомитися з повною базою фотометричних файлів для цієї моделі світильника можна, заповнивши форму.