Corpul de iluminat LUXA DOS este un corp de iluminat LED destinat iluminării drumurilor, străzilor și trecerilor pentru pietoni. Asigură un iluminat eficient atât în proiectele de modernizare, cât și în investițiile noi.
Carcasa corpului de iluminat LUXA DOS este realizată din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic în RAL 9006 ca standard, și are o construcție cu două compartimente. Modulul LED este protejat de sticlă securizată cu rezistență la impact IK10 și de un sistem de lentile din PC. Corpul de iluminat are grad de protecție IP66 și este echipat cu un filtru de egalizare a presiunii.
LUXA DOS este complet controlabil prin DALI2, D4i și NFC. Modulul LED oferă o eficacitate luminoasă de până la 180 lm/W, permițând reducerea costurilor cu energia electrică cu până la 75 %. Intervalul temperaturii de culoare de 2700–5700 K permite o gamă largă de aplicații.
Factorul de putere ridicat cosφ ≥0.96 menține generarea puterii reactive la un nivel neglijabil.
Corpul de iluminat LUXA DOS este destinat iluminării drumurilor și străzilor, pistelor pentru biciclete și trecerilor pentru pietoni. Asigură un iluminat eficient atât în proiectele de modernizare, cât și în investițiile noi.
Lămpile stradale LED au o durată lungă de viață și costuri de întreținere scăzute. Sunt apreciate pentru durabilitatea lor excepțională, rezistența ridicată la deteriorare mecanică, prietenia cu mediul, vizibilitatea foarte bună și valorile estetice.
*comparativ cu sursele convenționale de lumină
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Tensiune nominală | 220–240 V~ 50/60 Hz |
| Protecție | Limitator de supratensiune 10 kV, protecție termică |
| Factor de putere cosφ | ≥0.96 |
| Comunicație | DALI2, D4i, NFC |
| Conector | ZHAGA(1)/NEMA(1) |
| Clasa de protecție | I, II |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Sursa de lumină | Modul LED înlocuibil(2) |
| Eficacitate luminoasă | 140–180 lm/W |
| Temperatura de culoare | 2700 K – 5700 K |
| CRI | >70, 80 |
| ULOR | 0% |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Tipul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune, construcție cu două compartimente |
| Culoarea carcasei | Vopsire în câmp electrostatic RAL 9006 |
| Tipul difuzorului | Sticlă securizată plată |
| Acces la compartimentul electric | Fără unelte; la deschidere se deconectează alimentarea |
| Grad de protecție IP | IP66, cu filtru de egalizare a presiunii |
| Rezistență la impact IK | IK10 |
| Temperatura de funcționare | –40°C până la +50°C |
| Durata de viață (L90B10) | >100 000 h |
| Montaj | Pe braț, pe stâlp |
| Înălțimea de montaj | 4–14 m |
| Aplicații | Iluminat rutier: străzi, piste pentru biciclete, treceri pentru pietoni |
| CERTIFICATE | CE, RoHS, ENEC, ENEC+, ZD4i |
(1) opțiune/accesoriu cu plată suplimentară
(2) schimbarea trebuie făcută doar de persoane autorizate
Solidă carcasă cu două compartimente cu o suprafață superioară netedă, uniformă
Carcasă cu grad ridicat de etanșeitate IP66 și filtru de egalizare a presiunii
Protecție suplimentară la supratensiuni de 10kV
Factor de putere înalt cosφ ≥ 0.96
Eficacitate luminoasă ridicată de până la 180 lm/W
Fotometrie care optimizează distribuția luminii pe drum
Durată lungă de viață L90B10 >100 000h
Opțiunea de schimbare a culorii cadrului
Compatibilitate cu sistemele de gestionare a iluminatului
Serviciu sigur și rapid pentru montarea corpurilor de iluminat
Uchwyt standard: montaj direct pe stâlp sau brațul de extindere Ø45-60mm, reglare pas cu pas a unghiului de înclinare cu 5°, în intervalul complet de la -15° la +15°
Uchwyt 90D: montaj direct pe stâlp sau braț Ø45-60mm, reglarea unghiului de abatere la fiecare 5°, în întregul interval -90° la +90°
Priza încorporată NEMA
Soclu Zhaga D4i integrat
Reducerea autonomă a puterii în timpul nopții
Schimbarea culorii cadrului – paletă RAL
Schimbarea temperaturii culorii CCT
| Putere nominală [W] | Flux luminos [lm] | Suprafață laterală [m2] | Greutate [kg] | Dimensiuni L×W×H [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 10 W | 1 650 lm | 0.0271 m2 | 4.9 kg | L650×W220×H108 mm |
| 20 W | 3 300 lm | |||
| 30 W | 4 950 lm | |||
| 40 W | 6 600 lm | |||
| 50 W | 8 250 lm | |||
| 60 W | 9 900 lm | 0.0293 m2 | 6.5 kg | L720×W270×H109 mm |
| 70 W | 11 550 lm | |||
| 80 W | 13 200 lm | |||
| 90 W | 14 850 lm | |||
| 100 W | 16 500 lm | |||
| 110 W | 18 150 lm | 0.0337 m2 | 8.6 kg | L840×W320×H109 mm |
| 120 W | 19 800 lm | |||
| 130 W | 21 450 lm | |||
| 140 W | 23 100 lm | |||
| 150 W | 24 750 lm | |||
| 160 W | 26 400 lm | |||
| 170 W | 28 050 lm | 0.0337 m2 | 9.6 kg | L840×W320×H109 mm |
| 180 W | 29 700 lm | |||
| 190 W | 31 350 lm | |||
| 200 W | 33 000 lm |
Parametrii indicați se referă la variantele de putere selectate pentru 4000 K. Variantele detaliate ale corpului de iluminat sunt disponibile în fișa tehnică a produsului.