PANEL LED este o instalație LED destinată iluminării spațiilor de birou, clădirilor medicale, educaționale și comerciale. Corpul este realizat din aluminiu, iar acoperire sta de lapte este făcută din policarbonat. Designul estetic și simplu dă un caracter modern spațiilor iluminate. Panoul LED este fabricat din componente luminoase și de alimentare de înaltă calitate, care asigură o calitate adecvată a luminii și o perioadă lungă de iluminare a corpului. Difuzorul cu lapte din PMMA și utilizarea LED-urilor organizează eficient efectul de orbire.
PANEL LED îndeplinește cerințele de mediu ale muncii de birou, asigură un nivel ridicat de calitate a luminii și de fiabilitate, precum și o temperatură a culorii adecvată pentru spațiile de birou.
Blindul este disponibil în două forme: pătrat sau lung. Mod posibil de montare: sub tencuială, suprafata (cu ajutorul ramelor de montare), suspendat (cu ajutorul cablurilor).
Panoul este compatibil cu controlul analog 0-10V sau digital DALI.
PANEL LED consumă cu 50% mai puțină energie electrică în comparație cu sursele convenționale de lumină.
Corpurile de iluminat de birou trebuie să asigure condiții confortabile de lucru. De aceea, corpurile de iluminat PANEL LED SQR L sunt produse din componente de înaltă calitate. Acest lucru asigură calitatea corespunzătoare a luminii și o lungă durată de iluminare a corpului de iluminat. În plus, designul estetic și simplu al corpului de iluminat conferă un caracter modern spațiilor luminate.
*în comparație cu sursele convenționale de lumină
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Alimentator | Philips/LiFud/Tridonic |
| Tensiune nominală | 220-240V~ 50/60Hz |
| Factorul de putere cosφ | ≥0.95 |
| Opțiuni de control | 0-10V, DALI |
| Clasa de protecție | II |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| SURSA DE LUMINĂ | Diode LED Samsung |
| EFICACITATE LUMINOASĂ | 140lm/W |
| DISTRIBUȚIE A LUMINII | 90D |
| CULOREA LUMINII | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <19 |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Tipul carcasei | Aluminiu |
| Culoarea carcasei | Alb RAL 9016 |
| Felul difuzorului | PMMA |
| Gradul de protecție IP | IP44/IP20 |
| Gradul de rezistență la impact IK | IK05 |
| Temperatura de operare | -20°C ÷ +40°C |
| Durabilitate (L90B10) | >80 000h |
| Montaj | Incorporat, suprafață, suspendat 1 |
| Înălțimea de montare | 2-6m |
| Utilizare | Obiecte de birouri, comerciale, instituționale, medicale |
| CERTIFICATE | CE, RoHS, PZH |
(1) necesită un accesoriu suplimentar contra cost
| PUTERE | Flux (măsurat de la dispozitiv) | Curent nominal | Curent de pornire | Timp de pornire (2) | Greutate | Dimensiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24W | 3 360lm | 0.13A | 20A | 0.07ms | 2.0kg | L1195xL295xÎ26mm |
| 30W | 4 200lm | 0.17A | 28A | 0.10ms | 2.0kg | L1195xW295xH26mm |
| 40W | 5 600lm | 0.21A | 30A | Translate the following HTML to ro: 0.11ms | 2.0kg | L1195xL295xl26mm |
(2) măsurat până la 50% din valoarea de vârf a curentului de pornire