GALA DOB este o modernă instalație LED destinată iluminării parcurilor, pistelor pentru biciclete, piațelor și altor spații exterioare. Designul elegant se integrează perfect în spațiul public, oferindu-i un caracter unic. Sistemul de iluminat mbină estetica cu funcţionalitatea, oferind o iluminare uniformă și eficientă.
Carcasa solidă, fabricată din aluminiu turnat sub presiune și acoperită cu vopsea pudră în culoarea RAL 7016, garantează durabilitate și rezistență la condiții atmosferice. Utilizarea sticlei temperate și înalta etanșeitate a carcasei (IP66) asigură protecție eficientă împotriva prafului și apei. Modulul încorporat este caracterizat printr-o eficiență ridicată, iar designul carcasei permite o disipare eficientă a căldurii și limitează acumularea de impurități.
Instalația GALA DOB este economică și respectuoasă cu mediul. Îmbunătățește siguranța și confortul utilizatorilor spațiului iluminat, reducând în același timp consumul de energie. Datorită formei moderne și a tehnologiei avansate, reprezintă o soluție excelentă pentru infrastructura urbană și recreativă modernă.
Corpurile de iluminat GALA DOS sunt destinate iluminării tuturor zonelor exterioare: piste de biciclete, trotuare, parcuri, complexe rezidențiale și alte spații publice. Disponibil în varianta cu prindere mono-brăț pentru montarea directă în vârful unui stâlp, dedicată exclusiv montajului vertical.
Corpul de iluminat GALA DOB este o soluție de iluminat modernă și eficientă din punct de vedere energetic, care combină calitatea înaltă a execuției cu estetica excepțională. Mulțumită tehnologiei LED, îmbunătățește vizibilitatea și siguranța în spațiul public, iar aspectul său caracteristic conferă locurilor iluminate o atmosferă unică.
*comparativ cu sursele convenționale de lumină
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Tensiune nominală | 205–250 V ~ 50/60 Hz |
| Securizare | Limitator de supratensiune 10 kV, termic (NTC) |
| Factorul de putere (cos φ) | ≥ 0,98 |
| CONTROL | 0-10V, PWM, rezistență |
| Conector | NEMA(1) |
| Clasa de protecție | II |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| SURSA DE LUMINĂ | Modul LED DOB interschimbabil (2) |
| EFICACITATE LUMINOASĂ | 145 lm/W (2200–3500 K) 150 lm/W (4000–5700 K) |
| CULOREA LUMINII | 2200–5700 K |
| CRI | >70 |
| ULOR | 0% |
| Grupa de securitate fotobiologică | RG1 |
| SDCM | 5 |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Tipul carcasei | Turnătorie de aluminiu sub presiune cu structură bicompartimentală, fără balamale și coaste pe suprafața superioară, vopsită prin pulverizare |
| Culoare | RAL 7016 (posibilitatea de a alege culoarea din paleta RAL) |
| Tipul abajurului | Geam plan temperat |
| Acces la compartimentul electric | Cu ajutorul unor instrumente simple |
| Grad de protecție IP | IP66, include un filtr de echilibrare a presiunii |
| Gradul de rezistență la impact IK | IK10 |
| Temperatura de funcționare | –40°C…+55°C (până la 80 W) –40°C…+40°C (de la 81 W) |
| Durabilitate (L90B10) | >100 000 h |
| Montare | Pe stâlp |
| Echipată cu un cablu de conexiune | 2–14 m |
| Înălțimea de montare | Translate the following HTML to ro: 4–14 m |
| Aplicare | Iluminat stradal, iluminat pentru parcuri, piste de biciclete, trotuare |
| CERTIFICATE | CE, RoHS, |
(1) opțiune/accesoriu suplimentar cu plată
(2) înlocuire doar de către persoane autorizate
Consola S1 – suport cu o singură ramă pentru montarea directă pe vârful unui pilon cu diametrul Ø45–75 mm, fabricat din aliaj de aluminiu și vopsit în culori pulbere pentru a se potrivi cu cadru
Cablu de alimentare scos din fabrică – permite o conexiune instalare rapidă și fără probleme
Possibilitatea de montare a soclului de control NEMA
Schimbarea culorii cadrului – disponibilitatea de a vopsi în orice culoare din paleta RAL
Schimbarea temperaturii culorii (CCT) – adaptarea luminii la cerințele proiectului
| Puterea nominală [W] | CCT [K] | Flux luminos [lm] | Suprafața de sus [m2] | Suprafața laterală [m2] | Greutate [kg] | Dimensiuni L×l×h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-120 | 2200 | 1 450-17 400 | 0,1391 | 0,0689 | 8,0 | 465×450×523 |
| 2700 | ||||||
| 3000 | ||||||
| 4000 | 1 500–18 000 | |||||
| 5700 |