Corpul LED dedicat pentru iluminarea spațiilor sanitare, birourilor și a celor comerciale și de servicii. Carcasa este făcută din aluminiu cu un acoperiș din PC lapte, cu un grad de protecție IP44 sau IP65.
Corpul de iluminat DOWNLIGHT este destinat aplicațiilor profesionale.
Corpul de iluminat DOWNLIGHT este destinată pentru iluminarea obiectelor de birou, educațional și spațiilor sanitare. Corpurile de iluminat LED îndeplinesc cerințele mediului de lucru de birou, au nivelul de fiabilitate așteptat.
Corpurile de iluminat LED au o durată de viață lungă și costuri de exploatare scăzute. Ca producător de surse de lumină economice de energie bazate pe corpuri de iluminat LED de cea mai înaltă calitate, economice și sigure, garantăm funcționarea lor de lungă durată și fără defecțiuni. În plus, designul modern al corpurilor de iluminat LED accentuează estetica biroului și construiește imaginea mărcii.
*comparativ cu sursele convenționale de lumină
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Tensiune nominală | 220–240 V ~ 50/60 Hz |
| Factorul de putere (cos φ) | ≥ 0,90 |
| CONTROL | INDISPONIBIL |
| Clasă de protecție | II |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| SURSA DE LUMINĂ | Modul LED interschimbabil(1) |
| EFICACITATE LUMINOASĂ | 80 lm/W(2), 105 lm/W |
| CULOREA LUMINII | 4000 K |
| CRI | 80 |
| Grupul de siguranță fotobiologică | RG0 |
| SDCM | 3 |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Tipul carcasei | Aluminiu |
| Tipul abajurului | PC |
| Acces la camera electrică | Cu ajutorul unor instrumente simple |
| Gradul de protecție IP | IP44/IP65 (2) |
| Gradul de rezistență la impact IK | IK06 |
| Temperatura de funcționare | –20°C…+40°C |
| Durabilitate (L90B10) | >50 000 h |
| Montaj | Subtencional, supratencional |
| Înălțimea de montare | Traduceți următorul HTML în română: 1–4m |
| Aplicație | Clădiri de birouri, comerciale, instituționale, spații sanitare |
| CERTIFICATE | CE, RoHS |
(1) Schimbare permisă doar pentru persoanele autorizate
(2) se referă la opțiunea DOWNLIGHT 8W
| Putere nominală [W] | CCT [K] | Eficiența luminii [lm/W] | Flux luminos [lm] | Curent nominal [A] | Greutate [kg] | Dimensiuni Ø×H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (3) | 4000 | 80 | 640 | 0,06 | 0,2 | 105×55 |
| 18 (4) | 105 | 1 890 | 0,09 | 0,4 | 220×34,5 | |
| 24 (4) | 2 520 | 0,12 | 0,4 | 289×38 | ||
| 18 (3) | 1 890 | 0,14 | 0,4 | 190×85 | ||
| 24(3) | 2 520 | 0,19 | 0,4 | 190×85 | ||
| 30 (3) | 3 150 | 0,23 | 0,6 | 220×90 |
(3) se referă la versiunea de suprafață
(4) se referă la versiunea de încorporare