Strona główna » Produkty » LUXA DOB SMART CITY
NOWA Oprawa LUXA DOB SMART CITY z beznarzędziowo wymiennym modułem świetlnym LED DOB została opracowana do oświetlania dróg zwykłych i szybkiego ruchu, ulic osiedlowych i gminnych oraz parkingów i wielkich terenów zewnętrznych.
Lampa wyposażona jest w gniazdo ZHAGA lub NEMA umożliwiające jej pracę w systemach SMART CITY udostępnianych na rynku przez czołowych operatorów.
Obudowa oprawy LED wykonana jest z ciśnieniowo odlewanego stopu aluminium o wysokim współczynniku przewodności cieplnej, zapewniającym odpowiednie chłodzenie modułu LED DOB, z osłoną ze zmodyfikowanego szkła hartowanego – poprawiającego transmisję światła o 5-7% – oraz układem soczewkowym z PMMA lub PC, w klasie energetycznej II i stopniu ochrony przed ciałami stałymi i wilgocią na poziomie IP66. Zastosowane w nowej lampie diody LED marki Samsung, Epistar, Lumileds lub OSRAM, dają skuteczność świetlną oprawy do 180 lm/W i znacznie wydłużają jej trwałość do ponad 100 000 h.
Zasilacz, zintegrowany na jednej płytce z diodami led najnowszej, VI generacji Ledolux DOB, może być sterowany zarówno analogowo, jak i cyfrowo – z gwarancją niezakończonej pracy minimum 8 lat.
Oprawa LUXA DOB SMART CITY przeznaczona jest do oświetlania ulic i parków oraz terenów zewnętrznych. Oprawy LED mają wysoką skuteczność świetlną, doskonałe oddawanie barw, trwałość i odporność na wstrząsy.
Lampy uliczne LED mają długą żywotność i niskie koszty eksploatacji. Cenione są za ponadprzeciętną trwałość, dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne, przyjazność dla środowiska, bardzo dobrą widoczność oraz walory estetyczne.
Parametr | Wartość |
---|---|
Zasilanie | Zintegrowany zasilacz DOB na płycie z ledami |
Napięcie znamionowe | 205-250V~ 50/60Hz |
Rozpiętość mocy | 20-200W |
Zabezpieczenie | Podwójne zabezpieczenie przepięciowe 2.5kV oraz 4.0kV, ogranicznik przepięć 10kV termiczne |
Wydajność | ≥90% (4 stopniowa struktura) |
Współczynnik mocy PF (dla obciążenia 100-20%) | ≥0.98 |
THD | 12-13% |
Sterowanie | 0-10V, PWM, DALI |
Gniazdo | NEMA, ZHAGA |
Klasa ochronności | II |
Parametr | Wartość |
---|---|
Źródło światła | Diody LED Lumileds |
Skuteczność świetlna | 180lm/W |
Rozsył światła | Asymetryczny, symetryczny |
Barwa światła | 2700K, 4000K, 6000K |
CRI | >70 |
ULOR | 0% |
Parametr | Wartość |
---|---|
Rodzaj obudowy | Wysokociśnieniowy odlew aluminium, budowa dwukomorowa, malowany proszkowo |
Rodzaj dyfuzora | Płaskie szkło hartowane z układem soczewkowym z PC |
Dostęp do komory | Beznarzędziowy, podczas otwierania następuje automatyczne odłączenie zasilania |
Wymienny moduł LED | Tak, beznarzędziowo |
Stopień ochrony IP | IP66, zawiera filtr wyrównujący ciśnienie |
Stopień odporności na uderzenia IK | IK09 |
Temperatura pracy | -50°C ÷ +50°C |
Trwałość (L90B10) | >100 000h |
Montaż | Na wysięgniku, na słupie |
Wysokość montażu | 4-14m |
Zastosowanie | Oświetlenie uliczne: drogi, ścieżki rowerowe, place, parkingi, przejścia dla pieszych |
Certyfikaty | CE, RoHS |
Regulowany uchwyt montażowy na słup lub wysięgnik – wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor oprawy. Do montażu oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie ø45÷60mm, zakres regulacji -15°÷ +15°, z krokiem co 5°.
Regulowany uchwyt montażowy 90D na słup lub wysięgnik – wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor oprawy. Do montażu oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie ø45÷60mm, zakres regulacji -90°÷ +90°, z krokiem co 5°.
Moc znamionowa | Strumień świetlny | Powierzchnia wiatrowa | Waga | Wymiary |
---|---|---|---|---|
20W | 3 600lm | 0.0271m² | 4.2kg | L650xW220xH108mm |
40W | 7 200lm | 4.3kg | ||
60W | 10 800lm | |||
80W | 14 400lm | |||
100W | 18 000lm | 0.0293m² | 5.8kg | L720xW270xH109mm |
120W | 21 600lm | |||
160W | 34 000lm | 0.0337m² | 7.3kg | L840xW320xH109mm |
200W | 36 000lm |
Nasi specjaliści doradzą najlepsze rozwiązanie oświetleniowe i przygotują atrakcyjną cenowo ofertę.