Svjetiljka LUXA DOS LED je svjetiljka namijenjena osvjetljavanju cesta, ulica i pješačkih prijelaza. Osigurava učinkovitu rasvjetu u projektima modernizacije i u novim instalacijama.
Kućište svjetiljke LUXA DOS izrađeno je od visokotlačno lijevanog aluminija, standardno praškasto lakiranog u boji RAL 9006, i ima dvokomornu konstrukciju. LED modul zaštićen je kaljenim staklom otpornosti na udarce IK10 i sustavom PC leća. Svjetiljka ima stupanj zaštite IP66 i opremljena je filtrom za izjednačavanje tlaka.
LUXA DOS potpuno je upravljiva putem DALI2, D4i i NFC. LED modul postiže svjetlosnu učinkovitost do 180 lm/W, što omogućuje smanjenje troškova električne energije do 75 %. Raspon temperature boje 2200 do 5700 K omogućuje široku primjenu.
Visok faktor snage cosφ ≥0.96 osigurava zanemarivu razinu jalove snage.
Svjetiljka LUXA DOS namijenjena je osvjetljavanju cesta i ulica, biciklističkih staza i pješačkih prijelaza. Osigurava učinkovitu rasvjetu u projektima modernizacije i u novim instalacijama.
LED ulične svjetiljke imaju dug vijek trajanja i niske troškove održavanja. Cijenjene su zbog iznadprosječne trajnosti, velike otpornosti na mehanička oštećenja, prijateljski su prema okolišu, pružaju vrlo dobru vidljivost i estetske su vrijednosti.
*u usporedbi s konvencionalnim izvorima svjetlosti
| PARAMETAR | VRIJEDNOST |
|---|---|
| Nazivni napon | 220 do 240 V~ 50/60 Hz |
| Zaštita | Ograničivač prenapona 10kV/20kV, toplinska zaštita NTC i elektrostatička zaštita ESP |
| Faktor snage cosφ | ≥0.96 |
| Komunikacija | DALI2, D4i, NFC |
| Priključak | ZHAGA/NEMA |
| Razred zaštite | I, II |
| PARAMETAR | VRIJEDNOST |
|---|---|
| Izvor svjetlosti | Zamjenjivi LED modul |
| Svjetlosna učinkovitost | 140 do 180 lm/W |
| Temperatura boje | 2200 do 5700 K |
| CRI | >70, 80 |
| ULOR | 0% |
| PARAMETAR | VRIJEDNOST |
|---|---|
| Vrsta kućišta | Visokotlačno lijevani aluminij, dvokomorna konstrukcija |
| Boja kućišta | Praškasto lakiranje RAL 9006 |
| Vrsta difuzora | Ravno kaljeno staklo |
| Pristup električnom prostoru | Bez alata; otvaranjem se prekida napajanje |
| Stupanj zaštite IP | IP66, s filtrom za izjednačavanje tlaka |
| Otpornost na udarce IK | IK10 |
| Radna temperatura | -40 do +50 °C |
| Vijek trajanja (L90B10) | >100 000 h |
| Montaža | Na nosaču, na stupu |
| Visina montaže | 4 do 14 m |
| Primjena | Cestovna rasvjeta: ulice, biciklističke staze, pješački prijelazi |
| CERTIFIKATI | CE, RoHS, ENEC, ENEC+, ZD4i |
(1) dodatno plaćena opcija/dodatak
(2) zamjena isključivo od strane ovlaštenih osoba
Solidno dvostruko kućište s glatkom, jednoličnom gornjom površinom
Kućište visoke nepropusnosti IP66 s filtrom za izjednačavanje tlaka
Dodatna zaštita od prenapona 10kV
Visoki koeficijent snage cosφ ≥ 0.96
Visoka svjetlosna učinkovitost do 180 lm/W
Fotometrija koja optimizira raspodjelu svjetlosti na cesti
Dugo trajanje L90B10 >100 000h
Opcija promjene boje okvira
Kompatibilnost sa sustavima za upravljanje rasvjetom
Siguran i brz servis svjetiljki
Standardni nosač: direktna montaža na stup ili viseću konstrukciju Ø45 do 60 mm, korak-po-korak regulacija kuta otklona svakih 5°, u punom rasponu -15° do +15°
Uchwyt 90D: montaža izravno na stup ili izlazak Ø45 do 60 mm, korak po korak regulacija kuta odstupanja svakih 5°, u punom rasponu od -90° do +90°
Ugrađena NEMA utičnica
Ugrađena utičnica Zhaga D4i
Autonomno smanjenje snage tijekom noći
Promjena boje okvira - paleta RAL
Promjena temperature boje CCT
| Nazivna snaga [W] | Svjetlosni tok [lm] | Bočna površina [m2] | Težina [kg] | Dimenzije L×W×H [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 10 W | 1 650 lm | 0.0271 m2 | 4.9 kg | L650×W220×H108 mm |
| 20 W | 3 300 lm | |||
| 30 W | 4 950 lm | |||
| 40 W | 6 600 lm | |||
| 50 W | 8 250 lm | |||
| 60 W | 9 900 lm | 0.0293 m2 | 6.5 kg | L720×W270×H109 mm |
| 70 W | 11 550 lm | |||
| 80 W | 13 200 lm | |||
| 90 W | 14 850 lm | |||
| 100 W | 16 500 lm | |||
| 110 W | 18 150 lm | 0.0337 m2 | 8.6 kg | L840×W320×H109 mm |
| 120 W | 19 800 lm | |||
| 130 W | 21 450 lm | |||
| 140 W | 23 100 lm | |||
| 150 W | 24 750 lm | |||
| 160 W | 26 400 lm | |||
| 170 W | 28 050 lm | 0.0337 m2 | 9.6 kg | L840×W320×H109 mm |
| 180 W | 29 700 lm | |||
| 190 W | 31 350 lm | |||
| 200 W | 33 000 lm |
Navedeni parametri odnose se na odabrane varijante snage pri 4000 K. Detaljne varijante svjetiljke dostupne su u podatkovnom listu proizvoda.