PANEL LED je LED svjetiljka namijenjena za osvjetljavanje uredskih prostora, medicinskih objekata, obrazovnih i trgovačko-uslužnih objekata. Kućište svjetiljke izrađeno je od aluminija, a mliječni pokrov – od policarbonata. Estetski i jednostavan dizajn daje suvremen karakter osvijetljenim prostorijama. LED paneli izrađeni su od visokokvalitetnih svjetlosnih komponenti i napajanja, pružajući odgovarajuću kvalitetu svjetlosti i dug vijek svjetiljke. Mliječni difuzor od PMMA i upotreba LED dioda efikasno organiziraju bljesak efekt.
PANEL LED zadovoljava okolišne uvjete uredskog rada, pruža visok nivo kvalitete svjetlosti i pouzdanosti te odgovarajuću temperaturu boje za uredske prostore.
Svjetiljka je dostupna u dva oblika: kvadratnom ili pravokutnom. Moguće metode montaže: ugradnja, površinska montaža (pomoću montažnih okvira), okačena (pomoću užadi).
Panel je kompatibilan s analognim 0-10V ili digitalnim DALI kontrolama.
PANEL LED troši 50% manje električne energije u odnosu na konvencionalne izvore svjetlosti.
Uredski okviri trebaju osigurati ugodne uvjete rada. Stoga se okviri PANEL LED SQR L proizvode od visokokvalitetnih komponenata. To osigurava odgovarajuću kvalitetu svjetlosti i dug vijek trajanja okvira. Osim toga, estetski i jednostavan dizajn okvira daje moderan karakter osvijetljenim prostorima.
*u usporedbi s konvencionalnim izvorima svjetlosti
| PARAMETAR | VRIJEDNOST |
|---|---|
| Napajanje | Philips/LiFud/Tridonic |
| Nazivni napon | 220-240V~ 50/60Hz |
| Faktor snage cosφ | ≥0.95 |
| Opcije upravljanja | 0-10V, DALI |
| Razred zaštite | II |
| PARAMETAR | VRIJEDNOST |
|---|---|
| IZVOR SVJETLOSTI | Samsung LED diode |
| SVJETLOSNA UČINKOVITOST | 140lm/W |
| RASPROSTRANJENOST SVJETLOSTI | 90D |
| BOJA SVJETLOSTI | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <19 |
| PARAMETAR | VRIJEDNOST |
|---|---|
| Vrsta kućišta | Aluminij |
| Boja kućišta | Bijeli RAL 9016 |
| Vrsta difuzora | PMMA |
| Stopa zaštite IP | IP44/IP20 |
| Razina otpornosti na udarce IK | IK05 |
| Radna temperatura | -20°C ÷ +40°C |
| Izdržljivost (L90B10) | >80 000h |
| Montaža | Ugradbeni, nadgradbeni, viseći 1 |
| Visina montaže | 2-6m |
| Primjena | Uredski, trgovački, institucionalni, medicinski objekti |
| CERTIFIKATI | CE, RoHS, PZH |
(1) zahtijeva dodatno plaćeni pribor
| SNAGA | Tok (mjeren iz svjetiljke) | Nominalna struja | Pokretački strujni tok | Vrijeme pokretanja (2) | Težina | Dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24W | 3 360lm | 0.13A | 20A | Prevodite sljedeći HTML na hr: 0.07ms | 2.0kg | L1195xW295xH26mm |
| 30W | 4 200lm | 0.17A | 28A | 0.10ms | 2.0kg | L1195xW295xH26mm |
| 40W | 5 600lm | 0.21A | 30A | 0.11ms | 2.0kg | L1195xW295xH26mm |
(2) mjeren do 50% vrhunske vrijednosti struje pri pokretanju