Svjetiljka PLAFON LED namijenjena je za osvjetljavanje sanitarnih, uredskih te trgovačko-uslužnih prostora. Hermetsko kućište svjetiljke izrađeno je od plastike i aluminija te mliječnog poklopca od polikarbonata. Upravljanje rasvjetom odvija se putem ugrađenog senzora pokreta i sumraka.
Oprawa PLAFON LED namijenjena je za osvjetljavanje poslovnih objekata, obrazovnih ustanova i sanitarnih prostorija.
LED stropno svjetlo karakterizira dug životni vijek i niski trošak održavanja. Čvrsto kućište se iznđržava u najtežim uvjetima rada. Zahvaljujući primijenjenom senzoru za pokret i sumrak, omogućava autonomni rad u socijalnim prostorima bez potrebe za korištenjem tradicionalnih svjetlosnih spojnika.
*u usporedbi s konvencionalnim izvorima svjetlosti
| PARAMETAR | VRIJEDNOST |
|---|---|
| Nazivni napon | 220–240 V ~ 50/60 Hz |
| Faktor snage (cos φ) | ≥ 0,95 |
| UPRAVLJANJE | Ugrađeni mikrovalni senzor pokreta i sumraka(1) |
| Razred zaštite | II |
| PARAMETAR | VRIJEDNOST |
|---|---|
| IZVOR SVJETLOSTI | Izmjenjivi LED modul(2) |
| SVJETLOSNA UČINKOVITOST | 100 lm/W |
| BOJA SVJETLOSTI | 4000 K |
| CRI | 80 |
| Grupa za biološku sigurnost fotografija | RG0 |
| SDCM | 3 |
| PARAMETAR | VRIJEDNOST |
|---|---|
| Vrsta kućišta | PC/Aluminij |
| Vrsta svjetiljke | PC |
| Pristup električnoj komori | Koristeći jednostavne alate |
| Razina zaštite IP | IP66 |
| Stupanj otpornosti na udarce IK | IK10 |
| Radna temperatura | –20°C…+40°C |
| Izdržljivost (L90B10) | >50 000 h |
| Montaža | Natynkowy |
| Visina montaže | 1–5 m |
| Primjena | Uredski, trgovački, institucionalni objekti, sanitarni prostori |
| CERTIFIKATI | CE, RoHS |
(1) dodatno plaćena opcija/dodatak
(2) zamjena isključivo od strane ovlaštenih osoba
| Nazivna snaga [W] | CCT [K] | Svjetlosna učinkovitost [lm/W] | Svjetlosni tok [lm] | Nominalna struja [A] | Težina [kg] | Dimenzije Ø×H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4000 | 100 | 2 200 | 0,10 | 1,0 | 300×87 |